東山今熊野日吉町 ★緑一杯の閑静住宅地 ★南向き陽当り良好 ★建て替え用地としてもご検討頂けます!
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1086 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東山今熊野中古住宅 | ||
| 所在地 | 京都市東山区今熊野日吉町47-7 | ||
| 交通 | - - - | ||
| 価格 | 2,200 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 127.58㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 259.99㎡/- |
| 間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60%% / 200%% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 私道 接面約11.4m 南側 幅員約3.7m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 別に47.40㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 山麓型美観地区、宅地造成規制区域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | *築不詳 *売主契約不適合責任免除 *前道建築基準法上非道路(但し43条許可済み通路) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月09日 14:10 | 次回更新日 | 2025年10月23日 14:10 |
|---|
